Deluxe
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Cena i dostępność
- Opis
- Dane techniczne
- Materiały do pobrania
Nazwa towaru
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)
Klasa sezonowej wydajności
Cena
Dostępność
Nazwa towaru
DM09RP
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)
2,5/3,2
Klasa sezonowej wydajności
A++ / A++
Cena
3.800,00 PLN
Dostępność
W magazynie
Nazwa towaru
DM12RP
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)
3,5/4,0
Klasa sezonowej wydajności
A++ / A++
Cena
4.000,00 PLN
Dostępność
W magazynie
Nazwa towaru
DM18RP
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)
5,0/5,8
Klasa sezonowej wydajności
A++ / A+
Cena
5.900,00 PLN
Dostępność
W magazynie
Nazwa towaru
DM24RP
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)
6,6/7,5
Klasa sezonowej wydajności
A++ / A+
Cena
7.300,00 PLN
Dostępność
Na zamówienie - realizacja 1-2 tygodnie
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
Masz pytania odnośnie tego produktu?
Zadzwoń do nas
(+48 22) 841 11 65Napisz e-mail
info@ventia.plSkontaktuj się z przedstawicielem Ventia
- Białystok
- Warszawa
- Poznań
- Gdańsk
- Wrocław
- Łódź
- Kraków
- Katowice
- Lublin
- Rzeszów
Biuro techniczno-handlowe Warszawa
Biuro techniczno-handlowe Warszawa 2
Biuro techniczno-handlowe Poznań
Biuro techniczno-handlowe Gdańsk
Biuro techniczno-handlowe Wrocław
Biuro techniczno-handlowe Łódź
Biuro techniczno-handlowe Kraków
Biuro techniczno-handlowe Katowice
Biuro techniczno-handlowe Lublin
Biuro techniczno-handlowe Szczecin
Biuro techniczno-handlowe Rzeszów
Aktywna kontrola zużycia energii reguluje poziom zużycia energii oraz wydajności chłodniczej poprzez możliwość ustawienia zakresu maksymalnych obrotów sprężarki jednostki zewnętrznej. Użycie przycisku „ENERGY CONTR” powoduje obniżenie wysokości maksymalnych obrotów silnika sprężarki, co w efekcie zmniejsza zużycie energii elektrycznej.
Liczba króćców ssących została obniżona z 2 do 1, aby podnieść efektywność sprężania czynnika chłodniczego podczas pracy kompresora na niskich obrotach, a więc w zakresach, w jakich najczęściej jest używany. Silniki prądu stałego w klimatyzatorach LG charakteryzują się największym wydajności.
Zoptymalizowanie czasu przepływu prądu przez kontrolę ilościową przetworników prądu w zależności od chwilowego zapotrzebowania energetycznego. Ponadto zastosowanie komponentów wykonanych z materiału zwanego karborundem (SiC - węglik krzemu), przyczyniło się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej poprzez znaczącą redukcję strat napięcia w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami inwerterowymi.
Konstrukcja ukośnych łopatek wentylatora minimalizuje zmiany ciśnienia powstającego przy kontakcie łopatek z powietrzem, dzięki czemu poziom hałasu emitowanego przez wentylator jest najniższy na świecie.
Unikalna konstrukcja sprężarki dwu-rotacyjnej zmniejsza poziom wibracji dzięki redukcji zmian momentu obrotowego o 40% w stosunku do standardowej sprężarki rotacyjnej.
Tryb pracy jednostki zewnętrznej obniża poziom emitowanego przez nią hałasu o 3dB oraz czyni pracę jednostki wewnętrznej jeszcze bardziej cichą. Jak to działa?
Łatwy do wyjęcia i ponownego zamontowania filtr wstępny pozwala przy okazji sprzątania mieszkania wyczyścić filtr myjąc go pod bieżącą wodą.
Dzięki ładunkom elektrostatycznym znajdującym się na powierzchni filtra przechwytywane są z powietrza mikroskopijnej wielkości szkodliwe substancje, powodujące choroby dróg oddechowych.
Ponad 2 miliony jonów Plasmaster sterylizują nie tylko powietrze nawiewane przez klimatyzator, ale również usuwają szkodliwe substancje oraz przykre zapachy znajdujące się w otoczeniu urządzenia.
Zaawansowana funkcja automatycznego oczyszczania zapobiega gromadzeniu się bakterii i pleśni w wymienniku ciepła i tym samym zapewnia użytkownikowi bardziej komfortowe warunki.
Klimatyzatory LG z funkcją 4-kierunkowego nawiewu powietrza pozwalają szybko i skutecznie rozprowadzić powietrze w całym pomieszczeniu.
Konstrukcja wylotu powietrza umożliwia intensywne nawiewanie chłodnego powietrza, które pozwala na schłodzenie pomieszczenia o 5°C w zaledwie 5,6 minuty.
Wertykalna (z 6 poziomami ustawień) oraz horyzontalna (z 5 poziomami ustawień) regulacja kierunku wypływu powietrza, wszystkie z pełną obsługą funkcji auto-swing, gwarantują skuteczniejsze schładzanie każdego pomieszczenia w krótkim czasie.
Moc | 9K | 12K | 18K | 24K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | D09RN | D12RN | D18RN | D24RN | |||
Jednostka wewnętrzna | D09RN.NSJ | D12RN.NSJ | D18RN.NSK | D24RN.NSK | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min. | W | 890 | 890 | 900 | 900 |
Nom. | W | 2500 | 3500 | 5000 | 6600 | ||
Maks. | W | 3700 | 4040 | 5525 | 7420 | ||
Ogrzewanie +7°C | Min. | W | 890 | 890 | 900 | 900 | |
Nom. | W | 3200 | 4000 | 5800 | 7500 | ||
Maks. | W | 5000 | 6000 | 6438 | 8640 | ||
Ogrzewanie -7°C | Maks. | W | 3200 | 3800 | 3800 | 4850 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | W | 556 | 898 | 1562 | 2275 |
Ogrzewanie +7°C | Nom. | W | 712 | 975 | 1611 | 2238 | |
EER | W/W | 45 | 39 | 32 | 29 | ||
S.E.E.R. | 77 | 76 | 70 | 70 | |||
Obciążenie chłodnicze | kW | 25 | 35 | 50 | 66 | ||
COP | W/W | 45 | 41 | 360 | 335 | ||
S.C.O.P. | 46 | 46 | 42 | 40 | |||
Obciążenie grzewcze | kW | 28 | 32 | 41 | 50 | ||
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Ogrzewanie | A++ | A++ | A+ | A+ | |||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 114 | 162 | 250 | 330 | |
Ogrzewanie | kWh | 853 | 974 | 1367 | 1770 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Tryb snu | dB(A) | 19 | 19 | 31 | 31 |
Niski | dB(A) | 24 | 24 | 34 | 34 | ||
Średni | dB(A) | 35 | 35 | 39 | 42 | ||
Wysoki | dB(A) | 40 | 40 | 44 | 47 | ||
Ogrzewanie | Niski | dB(A) | 24 | 24 | 34 | 34 | |
Średni | dB(A) | 35 | 35 | 39 | 42 | ||
Wysoki | dB(A) | 40 | 40 | 44 | 47 | ||
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dB(A) | 59 | 59 | 60 | 65 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | Tryb snu | m³/min | 35 | 35 | 8 | 8 |
Niski | m³/min | 55 | 55 | 105 | 105 | ||
Średni | m³/min | 9 | 9 | 13 | 131 | ||
Wysoki | m³/min | 11 | 11 | 145 | 161 | ||
Maks. (Power) | m³/min | 13 | 13 | 18 | 20 | ||
Ogrzewanie | Niski | m³/min | 65 | 65 | 11 | 11 | |
Średni | m³/min | 9 | 9 | 135 | 15 | ||
Wysoki | m³/min | 11 | 11 | 16 | 185 | ||
Wydajność osuszania | l/h | 11 | 13 | 18 | 25 | ||
Prąd roboczy | Chłodzenie | Nom. | A | 25 | 40 | 69 | 101 |
Maks. | A | 60 | 60 | 9 | 140 | ||
Ogrzewanie | Nom. | A | 32 | 43 | 71 | 104 | |
Maks. | A | 70 | 70 | 95 | 140 | ||
Prąd rozruchowy | Chłodzenie | Nom. | A | 25 | 4 | 69 | 101 |
Ogrzewanie | Nom. | A | 32 | 43 | 71 | 104 | |
Zasilanie | Ø / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | ||
Zabezpieczenie nadprądowe | A | C-16 | C-16 | C-20 | C-25 | ||
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm² | 3x1,0 | 3x1,0 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | ||
Przewody zasilania i sterowania (pomiędzy jednostkami) | N x mm² | 4x1,0 | 4x1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | ||
Wymiary | mm | 837x302x189 | 837x302x189 | 998x330x210 | 998x330x210 | ||
Waga netto | kg | 85 | 85 | 124 | 124 | ||
Moc silnika wentylatora | W | 30 | 30 | 30 | 60 | ||
Jednostka zewnętrzna | D09RN.UL2 | D12RN.UL2 | D18RN.UL2 | D24RN.UUE | |||
Zakres pracy | Chłodzenie | Min. ÷ Maks. | °C(DB) | -15 ÷ 48 | -15 ÷ 48 | -15 ÷ 48 | -15 ÷ 48 |
Ogrzewanie | Min. ÷ Maks. | °C(WB) | -15 ÷ 24 | -15 ÷ 24 | -10 ÷ 24 | -10 ÷ 24 | |
Poziom ciśnienia | Chłodzenie | Wysoki | dB(A) | 47 | 47 | 53 | 56 |
Ogrzewanie | Wysoki | dB(A) | 48 | 48 | 55 | 57 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 70 |
Przepływ powietrza | Wysoki | m³/min | 35 | 35 | 35 | 50 | |
Długość instalacji | Całkowita (j.zewn./j.wew) | Min. | m | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maks. | m | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
Różnica wysokości | Maks. | m | 10 | 10 | 10 | 15 | |
Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zewn. | mm | 635 | 635 | 635 | 635 |
Średnica zewn. | cale | (1/4) | (1/4) | (1/4) | (1/4) | ||
Gaz | Średnica zewn. | mm | 952 | 952 | 127 | 1 588 | |
Średnica zewn. | cale | (3/8) | (3/8) | (1/2) | (5/8) | ||
Skropliny | Średnica zewn. | mm | 215 | 215 | 215 | 215 | |
Średnica wew. | cale | (5/8) | (5/8) | (5/8) | (5/8) | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Ładunek fabryczny | g | 950 | 950 | 1150 | 1300 | ||
Dodatkowy ładunek pow. 7 | ,5m | g/m | 20 | 20 | 20 | 30 | |
Moc silnika wentylatora | W | 43 | 43 | 43 | 85 | ||
Typ sprężarki | Rotacyjna | Rotacyjna | Dwu-rotacyjna | Dwu-rotacyjna | |||
Waga netto | kg | 288 | 288 | 34 | 44 | ||
Wymiary | mm | 770x560x288 | 770x560x288 | 770x560x288 | 870x655x320 |
- Katalogi
- Cenniki
- Certyfikaty
- Instrukcje, DTR