Klimatyzatory przypodłogowo - sufitowe - Inverter
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Cena i dostępność
- Opis
- Dane techniczne
- Materiały do pobrania
Nazwa towaru
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)
Klasa sezonowej wydajności
Cena
Dostępność
Nazwa towaru
CV09
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)
2,5/3,0
Klasa sezonowej wydajności
A/A
Cena
7.300,00 PLN
Dostępność
Na zamówienie - realizacja 1-2 tygodnie
Nazwa towaru
CV12
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)
3,3/3,8
Klasa sezonowej wydajności
A/A
Cena
8.000,00 PLN
Dostępność
Na zamówienie - realizacja 1-2 tygodnie
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
Masz pytania odnośnie tego produktu?
Zadzwoń do nas
(+48 22) 841 11 65Napisz e-mail
info@ventia.plSkontaktuj się z przedstawicielem Ventia
- Białystok
- Warszawa
- Poznań
- Gdańsk
- Wrocław
- Łódź
- Kraków
- Katowice
- Lublin
- Rzeszów
- Toruń
- Bialystok
Biuro techniczno-handlowe Warszawa
Biuro techniczno-handlowe Warszawa 2
Biuro techniczno-handlowe Poznań
Biuro techniczno-handlowe Gdańsk
Biuro techniczno-handlowe Wrocław
Biuro techniczno-handlowe Łódź
Biuro techniczno-handlowe Kraków
Biuro techniczno-handlowe Katowice
Biuro techniczno-handlowe Lublin
Biuro techniczno-handlowe Szczecin
Biuro techniczno-handlowe Rzeszów
Biuro techniczno-handlowe Toruń
Biuro techniczno-handlowe Bialystok
Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe
Swoboda wyboru miejsca instalacji
Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe mogą być umieszczane zarówno na ścianie przy podłodze jak i pod sufitem,
oszczędzając tym samym wiele miejsca w biurze lub sklepie.
Sterowanie nawiewem powietrza
Kąt nawiewu powietrza może być dostosowywany w pionie przy użyciu sterownika a w poziomie poprzez ręczną regulację położenia żaluzji.
- Sterowanie w poziomie (ręczne)
- Sterowanie w pionie (mechaniczne)
Kontrola temperatury przy pomocy 2 termostatów
Temperatura wewnętrz pomieszczenia może być sprawdzana za pomocą termostatów umieszczonych w sterowniku
przewodowym oraz jednostce wewnętrznej. Pomiędzy sufitem a podłogą temperatura powietrza może się różnić,
a 2 termostaty umieszczone na różnych wysokościach pozwalają precyzyjniej utrzymywać zadaną temperaturę.
Wygodny w obsłudze filtr
Jeśli filtr powietrza będzie wymagał czyszczenia (po około 2 400 godz. użytkowania), zostaniesz o tym powiadomiony poprzez włączenie się alarmu umieszczonego na przednim panelu urządzenia. Konstrukcja obudowy klimatyzatora przypodłogowo-sufitowego czyni wyjmowanie i czyszczenie filtra niezwykle łatwym.
Ergonomiczny pilot
- Wygodny w użytkowaniu.
- Wysuwana klapka.
- Intuicyjne rozmieszczenie przycisków.
- Intuicyjna grafika ułatwiająca obsługę.
Jednostka wewnętrzna | CV09.NE2 | CV12.NE2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność | Chłodzenie | Min./nom./max | kW | 1,0 / 2,5 / 2,8 | 1,3 / 3,3 / 3,6 |
Grzanie | Min./nom./max | kW | 1,2 / 3,0 / 3,3 | 1,5 / 3,8 / 4,2 | |
Wydajność w niskich temp. | Grzanie -7°C | Max | kW | 3,1 | 3,4 |
Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | Nom. | kW | 0,75 | 1,09 |
Grzanie | Nom. | kW | 0,83 | 1,18 | |
Pobór mocy (j. zewn.) | Min./nom./max | W | 10 / 30 | 20 / 40 | |
Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | Nom. | A | 3,26 / 3,61 | 4,74 / 5,13 |
Zasilanie | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | ||
EER | 3,33 | 3,03 | |||
COP | 3,61 | 3,22 | |||
SEER | 5,11 | 5,31 | |||
SCOP | 3,81 | 3,81 | |||
Obciążenie cieplne (@-10°C) | kW | 3,0 | 3,0 | ||
Klasa sezonowej wydajn. ener. | Chłodzenie/Grzanie | A / A | A / A | ||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie/Grzanie | kWh | 172 / 1102 | 218 / 1 102 | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | ø 6,35 (1/4) | ø 6,35 (1/4) | |
Gaz | mm(cale) | ø 9,52 (3/8) | ø 9,52 (3/8) | ||
Skropliny | Śr. zewn./wewn. | mm | ø 21,5 / 16,0 | ø 21,5 / 16,0 | |
Przepływ powietrza | Wys./śr./nis. | m3/min | 7,6 / 6,9 / 6,2 | 9,2 / 7,6 / 6,6 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wys./śr./nis. | dBA | 38 / 35 / 32 | 40 / 36 / 31 |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Max | dBA | 52 | 56 |
Osuszanie | l/h | 1,2 | 1,2 | ||
Wymiary | Obudowa | Szer.×wys.×gł. | mm | 900 x 200 x 490 | 900 × 200 × 490 |
Waga | Obudowa | kg | 13,7 | 13,7 | |
Jednostka zewnętrzna | UU09W.ULD | UU12W.ULD | |||
Sprężarka | Typ | Rotacyjna BLDC | Rotacyjna BLDC | ||
Przepływ powietrza | Nom. | m3/min | 32 | 32 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Nom. | dBA | 47 | 47 |
Grzanie | Nom. | dBA | 48 | 48 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Max | dBA | 56 | 57 |
Wymiary | Szer.×wys.×gł. | mm | 770 x 545 x 245 | 770 × 545 × 245 | |
Waga | kg | 32,0 | 32,0 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | R410A | ||
Ilość | g | 1 000 | 1 000 | ||
Dodatkowa ilość (pow. 10m) | g/m | 20 | 20 | ||
Zakres pracy (j. zewn.) | Chłodzenie | Min.~max | °C DB | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 |
Grzanie | Min.~max | °C WB | -18 ~ 18 | -18 ~ 18 | |
Zasilanie | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | ||
Przewód zasilania (do jedn. zewn.) | il. × mm² | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 | ||
Przewód sterowania (pomiędzy jednostkami) | il. × mm² | 4 × 1,0 | 4 × 1,0 | ||
Zabezpieczenie | A | C-16 | C-16 | ||
Całkowita długość instalacji | Min.~max | m | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 | |
Różnica wysokości | J. zewn./wewn. | Max | m | 10 | 10 |
Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | ø 6,35 (1/4) | ø 6,35 (1/4) | |
Gaz | mm(cale) | ø 9,52 (3/8) | ø 9,52 (3/8) |
Uwagi:
1. Wydajności mierzone w następujących warunkach:
- chłodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB)
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB)
2. Roczne zużycie energii: w oparciu o średnią pracę urządzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obciążeniu.
3. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie.
- Katalogi
- Cenniki
- Certyfikaty
- Instrukcje, DTR