Anemostaty okrągłe CA HAVACO

Najważniejsze cechy produktu
Anemostaty nawiewne okrągłe CA HAVACO przeznaczone są do nisko i średniociśnieniowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nawiewnych i wywiewnych.
Mogą pracować ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza. Wyposażone standardowo w przepustnicę regulującą ilość powietrza.
Powietrze może być nawiewane w płaszczyźnie pionowej lub poziomej z temperaturą niższą lub wyższą od temperatury w pomieszczeniu.
Lekkie i łatwe w montażu. Wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor biały RAL 9016.
- Cena i dostępność
- Karta katalogowa
- Dane techniczne
- Materiały do pobrania
Nazwa towaru
Cena
Dostępność
Nazwa towaru
CA 150
Cena
40,00 PLN
Dostępność
W magazynie
Nazwa towaru
CA 200
Cena
55,60 PLN
Dostępność
W magazynie
Nazwa towaru
CA 250
Cena
73,00 PLN
Dostępność
W magazynie
Nazwa towaru
CA 300
Cena
89,60 PLN
Dostępność
W magazynie
Nazwa towaru
CA 350
Cena
120,50 PLN
Dostępność
W magazynie
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
Masz pytania odnośnie tego produktu?
Zadzwoń do nas
(+48 22) 841 11 65Napisz e-mail
info@ventia.plSkontaktuj się z przedstawicielem Ventia
- Białystok
- Warszawa
- Poznań
- Gdańsk
- Wrocław
- Łódź
- Kraków
- Katowice
- Lublin
- Rzeszów
Biuro techniczno-handlowe Warszawa
Biuro techniczno-handlowe Warszawa 2
Biuro techniczno-handlowe Poznań
Biuro techniczno-handlowe Gdańsk
Biuro techniczno-handlowe Wrocław
Biuro techniczno-handlowe Łódź
Biuro techniczno-handlowe Kraków
Biuro techniczno-handlowe Katowice
Biuro techniczno-handlowe Lublin
Biuro techniczno-handlowe Szczecin
Biuro techniczno-handlowe Rzeszów
Charakterystyki
Wydajność [m3/h] | Model | CA 160 | CA 200 | CA 250 | CA 300 | CA 350 |
150 | Prędkość [m/s] | 4,12 | 1,79 | 1,16 | 0,81 | 0,60 |
Ps [Pa] | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
T0,50 [m] | 0,75 | 0,49 | 0,40 | 0,33 | 0,29 | |
T0,25 [m] | 1,25 | 0,92 | 0,79 | 0,7 | 0,64 | |
NC [dB(A)] | [lt]15 | [lt]15 | [lt]15 | [lt]15 | [lt]15 | |
200 | Prędkość [m/s] | 5,50 | 2,39 | 1,55 | 1,08 | 0,81 |
Ps [Pa] | 22 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
T0,50 [m] | 1,00 | 0,66 | 0,53 | 0,44 | 0,38 | |
T0,25 [m] | 1,59 | 1,13 | 0,96 | 0,85 | 0,77 | |
NC [dB(A)] | [lt]15 | [lt]15 | [lt]15 | [lt]15 | [lt]15 | |
250 | Prędkość [m/s] | 6,87 | 2,99 | 1,94 | 1,35 | 1,01 |
Ps [Pa] | 33 | 8 | 4 | 3 | 3 | |
T0,50 [m] | 1,24 | 0,82 | 0,66 | 0,55 | 0,48 | |
T0,25 [m] | 1,92 | 1,35 | 1,14 | 0,99 | 0,89 | |
NC [dB(A)] | 32 | 18 | [lt]15 | [lt]15 | [lt]15 | |
300 | Prędkość [m/s] | 8,25 | 3,59 | 2,32 | 1,61 | 1,21 |
Ps [Pa] | 47 | 10 | 5 | 4 | 3 | |
T0,50 [m] | 1,49 | 0,99 | 0,99 | 0,66 | 0,57 | |
T0,25 [m] | 2,25 | 1,57 | 1,32 | 1,14 | 1,02 | |
NC [dB(A)] | 37 | 24 | [lt]15 | [lt]15 | [lt]15 | |
350 | Prędkość [m/s] | 9,62 | 4,18 | 2,71 | 1,88 | 1,41 |
Ps [Pa] | 63 | 13 | 7 | 4 | 3 | |
T0,50 [m] | 1,74 | 1,15 | 0,93 | 0,77 | 0,67 | |
T0,25 [m] | 2,58 | 1,79 | 1,49 | 1,29 | 1,15 | |
NC [dB(A)] | 41 | 28 | 18 | [lt]15 | [lt]15 |
- Karta katalogowa
- Cenniki
- Deklaracje Zgodności