z wymiennikami ciepła*
z wymiennikami ciepła*
z wymiennikiem obrotowym
Zobacz jakie to proste



Rodzaj wymiennika | - obrotowy sorpcyjny-entalpiczny - obrotowy kondensacyjny |
Maksymalny wydatek przy 100Pa (m3/h) | 321 |
JPM (W/m3/h) | 0,33 |
Sprawność odzysku ciepła (%) | 82 |
Klasa energetyczna | A |
Moc nagrzewnicy elektrycznej | 1 kW |
Wymiary szer./wys./dł | 630x280x1090 mm |
Różne pozycje montażu | tak |
Izolacja obudowy (mm) | 45 |
Waga (kg) | 56 |

Rodzaj wymiennika | - obrotowy sorpcyjny-entalpiczny - obrotowy kondensacyjny |
Maksymalny wydatek przy 100Pa (m3/h) | 421 |
JPM (W/m3/h) | 0,26 |
Sprawność odzysku ciepła (%) | 83 |
Klasa energetyczna | A+ |
Moc nagrzewnicy elektrycznej | 1 kW |
Wymiary szer./wys./dł | 700x310x1170 mm |
Różne pozycje montażu | tak |
Izolacja obudowy (mm) | 45 |
Waga (kg) | 65 |

Rodzaj wymiennika | - obrotowy sorpcyjny-entalpiczny - obrotowy kondensacyjny |
Maksymalny wydatek przy 100Pa (m3/h) | 764 |
JPM (W/m3/h) | 0,26 |
Sprawność odzysku ciepła (%) | 83 |
Klasa energetyczna | A+ |
Moc nagrzewnicy elektrycznej | 2 kW |
Wymiary szer./wys./dł | 850x420x1240 mm |
Różne pozycje montażu | tak |
Izolacja obudowy (mm) | 45 |
Waga (kg) | 93 |

Rodzaj wymiennika | - przeciwprądowy entalpiczny - przeciwprądowy |
Maksymalny wydatek przy 100Pa (m3/h) | 292 |
JPM (W/m3/h) | 0,29 |
Sprawność odzysku ciepła (%) | 86 |
Klasa energetyczna | A |
Moc nagrzewnicy wtórnej/wstępnej | 0,5/1 kW |
Wymiary szer./wys./dł | 604x294x1250 mm |
Różne pozycje montażu | nie |
Izolacja obudowy (mm) | 30 |
Waga (kg) | 52 |

Rodzaj wymiennika | - przeciwprądowy entalpiczny - przeciwprądowy |
Maksymalny wydatek przy 100Pa (m3/h) | 650 |
JPM (W/m3/h) | 0,22 |
Sprawność odzysku ciepła (%) | 89 |
Klasa energetyczna | A+ |
Moc nagrzewnicy wtórnej/wstępnej | 0,5/1 kW |
Wymiary szer./wys./dł | 1045x292x1400 mm |
Różne pozycje montażu | nie |
Izolacja obudowy (mm) | 45 |
Waga (kg) | 93 |

Rodzaj wymiennika | - przeciwprądowy entalpiczny - przeciwprądowy |
Maksymalny wydatek przy 100Pa (m3/h) | 706 |
JPM (W/m3/h) | 0,23 |
Sprawność odzysku ciepła (%) | 88 |
Klasa energetyczna | A+ |
Moc nagrzewnicy wtórnej/wstępnej | 1/1 kW |
Wymiary szer./wys./dł | 875x344x1365 mm |
Różne pozycje montażu | nie |
Izolacja obudowy (mm) | 45 |
Waga (kg) | 84 |

Rodzaj wymiennika | bez wymiennika |
Maksymalny wydatek | 650 |
JPM (W/m3/h) | 0,13 |
Klasa energetyczna | B |
Moc nagrzewnicy elektrycznej | 3 kW lub 6 kW |
Wymiary szer./wys./dł | 475x297x873 mm |
Różne pozycje montażu | nie - tylko podwieszana |
Izolacja obudowy (mm) | 50 |
Waga (kg) | 35 |

Rodzaj wymiennika | bez wymiennika |
Maksymalny wydatek | 790 |
JPM (W/m3/h) | 0,14 |
Klasa energetyczna | B |
Moc nagrzewnicy elektrycznej | 6 kW lub 9 kW lub możliwość wyboru opcji bez nagrzewnicy elektrycznej |
Wymiary szer./wys./dł | 475x350x973 mm |
Różne pozycje montażu | tak - z nagrzewnicą wodną kanałową (bez wbudowanej nagrzewnicy elektrycznej) |
Izolacja obudowy (mm) | 50 |
Waga (kg) | 37 |

Rodzaj wymiennika | bez wymiennika |
Maksymalny wydatek | 1000 |
JPM (W/m3/h) | 0,07 |
Klasa energetyczna | B |
Moc nagrzewnicy elektrycznej | 9 kW lub 15 kW lub możliwość wyboru opcji bez nagrzewnicy elektrycznej |
Wymiary szer./wys./dł | 700x350x893 mm |
Różne pozycje montażu | tak - z nagrzewnicą wodną kanałową (bez wbudowanej nagrzewnicy elektrycznej) |
Izolacja obudowy (mm) | 50 |
Waga (kg) | 46 |

Rodzaj wymiennika | - obrotowy sorpcyjny-entalpiczny - obrotowy kondensacyjny |
Nominalny przepływ powietrza z ErP 2018 (m3/h) | 890 |
Moc nagrzewnicy elektrycznej | 2 kW lub możliwość wyboru opcji bez nagrzewnicy elektrycznej |
Poziom mocy / ciśnienia akustycznego, LWA, dB(A) / LPA, dB(A) (3m) | 55/44 |
Wymiary szer./wys./dł | 930x476x1349 mm |
Różne pozycje montażu | tak - z nagrzewnicą wodną kanałową (bez wbudowanej nagrzewnicy elektrycznej) |
Izolacja obudowy (mm) | 50 |
Waga (kg) | 140 |
Opcja systemu FS | tak |

Rodzaj wymiennika | - obrotowy sorpcyjny-entalpiczny - obrotowy kondensacyjny |
Nominalny przepływ powietrza z ErP 2018 (m3/h) | 1025 |
Moc nagrzewnicy elektrycznej | 3 kW lub możliwość wyboru opcji bez nagrzewnicy elektrycznej |
Poziom mocy / ciśnienia akustycznego, LWA, dB(A) / LPA, dB(A) (3m) | 54/42 |
Wymiary szer./wys./dł | 940x480x1360 mm |
Różne pozycje montażu | tak - z nagrzewnicą wodną kanałową (bez wbudowanej nagrzewnicy elektrycznej) |
Izolacja obudowy (mm) | 50 |
Waga (kg) | 144 |
Opcja systemu FS | tak |

Rodzaj wymiennika | obrotowy kondensacyjny |
Nominalny przepływ powietrza z ErP 2018 (m3/h) | 1500 |
Moc nagrzewnicy elektrycznej | 6 kW lub możliwość wyboru opcji bez nagrzewnicy elektrycznej |
Poziom mocy / ciśnienia akustycznego, LWA, dB(A) / LPA, dB(A) (3m) | 53/41 |
Wymiary szer./wys./dł | 1050x485x1807 mm |
Różne pozycje montażu | tak - z nagrzewnicą wodną kanałową (bez wbudowanej nagrzewnicy elektrycznej) |
Izolacja obudowy (mm) | 50 |
Waga (kg) | 195 |
Opcja systemu FS | tak |

Rodzaj wymiennika | obrotowy kondensacyjny |
Nominalny przepływ powietrza z ErP 2018 (m3/h) | 2070 |
Moc nagrzewnicy elektrycznej | 7,5 kW lub możliwość wyboru opcji bez nagrzewnicy elektrycznej |
Poziom mocy / ciśnienia akustycznego, LWA, dB(A) / LPA, dB(A) (3m) | 59/48 |
Wymiary szer./wys./dł | 1210x527x2060 mm |
Różne pozycje montażu | tak - z nagrzewnicą wodną kanałową (bez wbudowanej nagrzewnicy elektrycznej) |
Izolacja obudowy (mm) | 50 |
Waga (kg) | 230 |
Opcja systemu FS | tak |

Rodzaj wymiennika | obrotowy kondensacyjny |
Nominalny przepływ powietrza z ErP 2018 (m3/h) | 3200 |
Moc nagrzewnicy elektrycznej | 9 kW lub możliwość wyboru opcji bez nagrzewnicy elektrycznej |
Poziom mocy / ciśnienia akustycznego, LWA, dB(A) / LPA, dB(A) (3m) | 63/51 |
Wymiary szer./wys./dł | 1210x648x2160 mm |
Różne pozycje montażu | tak - z nagrzewnicą wodną kanałową (bez wbudowanej nagrzewnicy elektrycznej) |
Izolacja obudowy (mm) | 50 |
Waga (kg) | 289 |
Opcja systemu FS | tak |

Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy |
Nominalny przepływ powietrza z ErP 2018 (m3/h) | 875 |
Moc nagrzewnicy elektrycznej | 3 kW lub możliwość wyboru opcji bez nagrzewnicy elektrycznej |
Poziom mocy / ciśnienia akustycznego, LWA, dB(A) / LPA, dB(A) (3m) | 48/38 |
Wymiary szer./wys./dł | 1100x440x1500 mm |
Różne pozycje montażu | nie |
Izolacja obudowy (mm) | 45 |
Waga (kg) | 140 |
Opcja systemu FS | tak |

Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy |
Nominalny przepływ powietrza z ErP 2018 (m3/h) | 1300 |
Moc nagrzewnicy elektrycznej | 4,5 kW lub możliwość wyboru opcji bez nagrzewnicy elektrycznej |
Poziom mocy / ciśnienia akustycznego, LWA, dB(A) / LPA, dB(A) (3m) | 60/49 |
Wymiary szer./wys./dł | 1100x527x1650 mm |
Różne pozycje montażu | nie |
Izolacja obudowy (mm) | 50 |
Waga (kg) | 175 |
Opcja systemu FS | tak |

Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy |
Nominalny przepływ powietrza z ErP 2018 (m3/h) | 1470 |
Moc nagrzewnicy elektrycznej | 4,5 kW lub możliwość wyboru opcji bez nagrzewnicy elektrycznej |
Poziom mocy / ciśnienia akustycznego, LWA, dB(A) / LPA, dB(A) (3m) | 55/43 |
Wymiary szer./wys./dł | 1100x527x1650 mm |
Różne pozycje montażu | nie |
Izolacja obudowy (mm) | 50 |
Waga (kg) | 190 |
Opcja systemu FS | tak |

Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy |
Nominalny przepływ powietrza z ErP 2018 (m3/h) | 2000 |
Moc nagrzewnicy elektrycznej | 7,5 kW lub możliwość wyboru opcji bez nagrzewnicy elektrycznej |
| Poziom mocy / ciśnienia akustycznego, LWA, dB(A) / LPA, dB(A) (3m) | 56/45 |
Wymiary szer./wys./dł | 1600x480x1750 mm |
Różne pozycje montażu | nie |
Izolacja obudowy (mm) | 50 |
Waga (kg) | 235 |
Opcja systemu FS | tak |

Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy |
Nominalny przepływ powietrza z ErP 2018 (m3/h) | 2542 |
Moc nagrzewnicy elektrycznej | 7,5 kW lub możliwość wyboru opcji bez nagrzewnicy elektrycznej |
Poziom mocy / ciśnienia akustycznego, LWA, dB(A) / LPA, dB(A) (3m) | 62/51 |
Wymiary szer./wys./dł | 2000x528x1850 mm |
Różne pozycje montażu | nie |
Izolacja obudowy (mm) | 45 |
Waga (kg) | 340 |
Opcja systemu FS | tak |

Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy |
Nominalny przepływ powietrza z ErP 2018 (m3/h) | 2950 |
Moc nagrzewnicy elektrycznej | 9 kW lub możliwość wyboru opcji bez nagrzewnicy elektrycznej |
| Poziom mocy / ciśnienia akustycznego, LWA, dB(A) / LPA, dB(A) (3m) | 48/38 |
Wymiary szer./wys./dł | 2000x594x2050 mm |
Różne pozycje montażu | nie |
Izolacja obudowy (mm) | 45 |
Waga (kg) | 365 |
Opcja systemu FS | tak |

Rodzaj wymiennika | bez wymiennika |
Nominalny przepływ powietrza (m3/h) | 1350 |
Moc nagrzewnicy elektrycznej | 9 kW lub 15 kW lub możliwość wyboru opcji bez nagrzewnicy elektrycznej |
Poziom mocy / ciśnienia akustycznego, LWA, dB(A) / LPA, dB(A) (3m) | 58/47 |
Wymiary szer./wys./dł | 700x350x893 mm |
Różne pozycje montażu | nie |
Izolacja obudowy (mm) | 50 |
Waga (kg) | 46 |

Rodzaj wymiennika | bez wymiennika |
Nominalny przepływ powietrza (m3/h) | 2210 |
Moc nagrzewnicy elektrycznej | 15 kW lub 22,5 kW lub możliwość wyboru opcji bez nagrzewnicy elektrycznej |
| Poziom mocy / ciśnienia akustycznego, LWA, dB(A) / LPA, dB(A) (3m) | 55/43 |
Wymiary szer./wys./dł | 1000x350x893 mm |
Różne pozycje montażu | nie |
Izolacja obudowy (mm) | 50 |
Waga (kg) | 73 |

Rodzaj wymiennika | bez wymiennika |
Nominalny przepływ powietrza (m3/h) | 3800 |
Nagrzewnica wodna | wbudowana nagrzewnica wodna |
Poziom mocy / ciśnienia akustycznego, LWA, dB(A) / LPA, dB(A) (3m) | 53/41 |
Wymiary szer./wys./dł | 1015x555x1160 mm |
Różne pozycje montażu | tak |
Izolacja obudowy (mm) | 50 |
Waga (kg) | 130 |








