Big Capacity
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Cena i dostępność
- Opis
- Dane techniczne
- Materiały do pobrania
Nazwa towaru
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)
Klasa sezonowej wydajności
Cena
Dostępność
Nazwa towaru
UJ30
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)
7,8/8,4
Klasa sezonowej wydajności
A++/A
Cena
9.900,00 PLN
Dostępność
W magazynie
Nazwa towaru
UJ36
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)
9,5/10,5
Klasa sezonowej wydajności
A/A
Cena
12.100,00 PLN
Dostępność
W magazynie
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
Masz pytania odnośnie tego produktu?
Zadzwoń do nas
(+48 22) 841 11 65Napisz e-mail
info@ventia.plSkontaktuj się z przedstawicielem Ventia
- Białystok
- Warszawa
- Poznań
- Gdańsk
- Wrocław
- Łódź
- Kraków
- Katowice
- Lublin
- Rzeszów
Biuro techniczno-handlowe Warszawa
Biuro techniczno-handlowe Warszawa 2
Biuro techniczno-handlowe Poznań
Biuro techniczno-handlowe Gdańsk
Biuro techniczno-handlowe Wrocław
Biuro techniczno-handlowe Łódź
Biuro techniczno-handlowe Kraków
Biuro techniczno-handlowe Katowice
Biuro techniczno-handlowe Lublin
Biuro techniczno-handlowe Szczecin
Biuro techniczno-handlowe Rzeszów
Big Capacity
20-metrowy zasięg nawiewu powietrza
Całosezonowy zakres pracy
Idealne rozwiązanie dla pomieszczeń technicznych, gdzie wymagane jest dostarczanie chłodu również w okresie zimy
Demontowany panel instalacyjny
Zdejmowana dolna część obudowy jednostki wewnętrznej LG umożliwia montaż bez konieczności rozebrania urządzenia na części stwarzając dogodny dostęp instalacyjny czy serwisowy
Wbudowany wspornik
Wspornik instalacyjny tworzy przestrzeń pomiędzy ścianą a klimatyzatorem upraszczając montaż urządzenia, który teraz możliwy jest bez asystowania osób trzecich. Po złożeniu wspornika uzyskujemy dodatkowe mocowanie instalacji freonowej co zapobiega efektowi odpychania jednostki od ściany


Optymalizacja nawiewu
Horyzontalna regulacja kierunku wypływu powietrza z 6 ustawieniami, każde z nich z pełną obsługą funkcji auto-swing, zapewnia znacznie szybsze chłodzenie lub ogrzewanie
Szybkie chłodzenie i grzanie
Dzięki intensywnemu i równomiernemu nawiewowi ciepłego lub chłodnego powietrza osiągnięcie zadanej temperatury jest możliwe już po 3 minutach.


Model | UJ30 | UJ30 | |||
Model jednostki wewnętrznej | UJ30.NV2 | UJ36.NV2 | |||
Model jednostki zewnętrznej | UU30W.U42 | UU37W.UO2 | |||
Specyfikacja jednostki wewnętrznej | |||||
Wydajność | Chłodzenie | Minimalna | W | 3500 | 4000 |
Średnia | W | 7800 | 9500 | ||
Maksymalna | W | 8500 | 10500 | ||
Grzanie | Minimalna | W | 4000 | 4400 | |
Średnia | W | 8400 | 10500 | ||
Maksymalna | W | 9200 | 11500 | ||
Grzanie -7°C | Średnia | W | 7500 | 9400 | |
Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | Średnia | W | 2290 | 2790 |
Grzanie +7°C | Średnia | W | 2460 | 3080 | |
Pobór mocy (j. wewnętrzna) | Minimalna | W | 50 | 60 | |
Maksymalna | W | 140 | 160 | ||
E.E.R | W/W | 3,41 | 3,41 | ||
S.E.E.R | 6,11 | 5,41 | |||
Obciążenie (@-10°C) | kW | 6,3 | 7,6 | ||
C.O.P | W/W | 3,41 | 3,41 | ||
S.C.O.P | 3,91 | 3,81 | |||
Klasa wydajności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A | ||
Grzanie | A | A | |||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 447 | 615 | |
Grzanie | kWh | 2256 | 2793 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Niski | dBA | 40 | 41 |
Średni | dBA | 42 | 45 | ||
Wysoki | dBA | 45 | 48 | ||
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 61 | 63 |
Przepływ powietrza | Niski | m3/min | 17,0 | 19,0 | |
Średni | m3/min | 20,0 | 23,0 | ||
Wysoki | m3/min | 23,0 | 26,0 | ||
Osuszanie | l/h | 3,0 | 3,4 | ||
Prąd pracy | Chłodzenie | Średni | A | 10,0 | 4,0 |
Grzanie | Średni | A | 10,7 | 4,4 | |
Zasilanie | ~/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | ||
Wymiary | mm | 1190x346x265 | 1190x346x265 | ||
Waga netto | kg | 15,7 | 16,0 | ||
Specyfikacja jednostki zewnętrznej | |||||
Zakres pracy | Chłodzenie | Min-Max | °C DB | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 |
Grzanie | Mix-Max | °C WB | -18 ~ 18 | -18 ~ 18 | |
Ciśnienie akustyczne | Chłodzenie | Średni | dBA | 48 | 53 |
Grzanie | Średni | dBA | 52 | 54 | |
Moc hałasu | Chłodzenie | Maksymalny | dBA | 65 | 66 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | Średni | m3/min | 58 | 90 |
Całkowita długość instalacji | Minimalna | m | 5 | 5 | |
Maksymalna | m | 50 | 50 | ||
Różnica wysokości | Maksymalna | m | 30 | 30 | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm | 9,52 | 9,52 | |
cale | 3/8 | 3/8 | |||
Gaz | mm | 15,88 | 15,88 | ||
cale | 5/8 | 5/8 | |||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | R410A | ||
Do 7.5m | g | 2000 | 2800 | ||
Dodatkowa ilość | g/m | 40 | 40 | ||
Typ sprężarki | Dwu-rotacyjna BLDC | Dwu-rotacyjna BLDC | |||
Waga netto | kg | 60 | 85 | ||
Wymiary | mm | 950x834x330 | 950x1170x330 | ||
Zasilanie | ~/V/Hz | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | ||
Przewody zasilające | N x mm2 | 3 x 2,5 | 5 x 2,5 | ||
Przewody sterowania | N x mm2 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | ||
Bezpiecznik | A | C-25 | C-20 |
- Katalogi
- Cenniki
- Certyfikaty
- Instrukcje, DTR