Nawiewniki szczelinowe LD HAVACO

Najważniejsze cechy produktu
Wykonane z aluminium, sprawdzają się przy nawiewie ciepłego lub zimnego powietrza. Standardowo oferowane w prostych modułach o długości 1 m.
Możliwość odpowiedniego ukształtowania kierunku wypływu strumienia - duża elastyczność w zastosowaniu.
Łatwość regulacji wypływu zapewnia skuteczność działania przy systemach o zmiennej wydajności.
Wykonane z aluminium oraz stali ocynkowanej (elementy regulacyjne). Malowane proszkowo na kolor biały (RAL 9016).
- Cena i dostępność
- Karta katalogowa
- Dane techniczne
- Materiały do pobrania
Nazwa towaru
Cena
Dostępność
Nazwa towaru
LD.2
Cena
123,00 PLN
Dostępność
W magazynie
Nazwa towaru
LD.3
Cena
170,00 PLN
Dostępność
W magazynie
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
Masz pytania odnośnie tego produktu?
Zadzwoń do nas
(+48 22) 841 11 65Napisz e-mail
info@ventia.plSkontaktuj się z przedstawicielem Ventia
- Białystok
- Warszawa
- Poznań
- Gdańsk
- Wrocław
- Łódź
- Kraków
- Katowice
- Lublin
- Rzeszów
Biuro techniczno-handlowe Warszawa
Biuro techniczno-handlowe Warszawa 2
Biuro techniczno-handlowe Poznań
Biuro techniczno-handlowe Gdańsk
Biuro techniczno-handlowe Wrocław
Biuro techniczno-handlowe Łódź
Biuro techniczno-handlowe Kraków
Biuro techniczno-handlowe Katowice
Biuro techniczno-handlowe Lublin
Biuro techniczno-handlowe Szczecin
Biuro techniczno-handlowe Rzeszów
Wymiary [mm]
Model | Ilość slotów | A | B | C | B1 | F | G | H | L |
LD.2 | 2 | 123 | 28 | 24 | 19 | 42 | 88 | 37 | 1022 |
LD.3 | 3 | 167 | 28 | 24 | 19 | 42 | 131 | 37 | 1022 |
Charakterystyki
Model | Charakterystyka | ||||||||
LD.2 | V [m3/h] | 65 | 130 | 205 | 270 | 335 | 400 | 470 | 540 |
Ps [Pa] | 1 | 3 | 8 | 14 | 22 | 32 | 43 | 57 | |
NC [dB] | - | - | 16 | 23 | 29 | 33 | 37 | 40 | |
T poziom [m] | 0,3-0,9-3,7 | 1,6-3,7-7,1 | 3,7-5,3-9,0 | 4,6-7,1-10,5 | 5,9-8,4-11,8 | 7,1-9,0-7,4 | 8,1-9,9-14,0 | 8,7-10,5-14,9 | |
T pion [m] | 1,6 | 3,4 | 5,0 | 5,9 | 6,8 | 7,4 | 8,1 | 8,7 | |
LD.3 | V [m3/h] | 100 | 200 | 300 | 400 | 505 | 605 | 710 | 805 |
Ps [Pa] | 1 | 3 | 8 | 14 | 22 | 32 | 43 | 57 | |
NC [dB] | - | - | 18 | 25 | 30 | 35 | 39 | 42 | |
T poziom [m] | 0,6-1,6-4,3 | 2,5-4,3-8,7 | 4,3-6,5-11,2 | 5,9-8,7-13,0 | 7,1-10,2-14,3 | 8,7-11,1-15,8 | 9,9-12,1-17,1 | 10,5-13,0-18,3 | |
T pion [m] | 2,2 | 4,0 | 6,2 | 7,4 | 8,4 | 9,0 | 9,9 | 10,5 | |
NC [dB] Współczynniki korekcyjne dla krotności długości | |||||||||
Krotność długości | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
Nawiew | -3 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
Wyciąg | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||||
T [m] Współczynniki korekcyjne dla krotności długości | |||||||||
Krotność długości | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | ||||
Nawiew | 0,72 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
- Karta katalogowa
- Cenniki