Prestige
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Cena i dostępność
- Opis
- Dane techniczne
- Materiały do pobrania
Nazwa towaru
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)
Klasa sezonowej wydajności
Cena
Dostępność
Nazwa towaru
H09AL
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)
2,5/3,2
Klasa sezonowej wydajności
A+++/A+++
Cena
5.400,00 PLN
Dostępność
W magazynie
Nazwa towaru
H12AL
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)
3,5/4,0
Klasa sezonowej wydajności
A+++/A+++
Cena
6.000,00 PLN
Dostępność
W magazynie
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
Masz pytania odnośnie tego produktu?
Zadzwoń do nas
(+48 22) 841 11 65Napisz e-mail
info@ventia.plSkontaktuj się z przedstawicielem Ventia
- Białystok
- Warszawa
- Poznań
- Gdańsk
- Wrocław
- Łódź
- Kraków
- Katowice
- Lublin
- Rzeszów
Biuro techniczno-handlowe Warszawa
Biuro techniczno-handlowe Warszawa 2
Biuro techniczno-handlowe Poznań
Biuro techniczno-handlowe Gdańsk
Biuro techniczno-handlowe Wrocław
Biuro techniczno-handlowe Łódź
Biuro techniczno-handlowe Kraków
Biuro techniczno-handlowe Katowice
Biuro techniczno-handlowe Lublin
Biuro techniczno-handlowe Szczecin
Biuro techniczno-handlowe Rzeszów
Prestige Inverter V
Funkcja Jet Cool
Konstrukcja wylotu powietrza umożliwia intensywne nawiewanie chłodnego powietrza, które pozwala na schłodzenie pomieszczenia o 5°C w zaledwie 5,6 minuty
Cicha praca agregatu
Funkcja cichej pracy agregatu oferuje użytkownikowi komfort idealnej ciszy, dzięki redukcji szczytowego poziomu hałasu wytwarzanego przez jednostkę zewnętrzną.


Automatyczne oczyszczanie Plasmaster
Wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości dzięki osuszaniu wymiennika ciepła i sterylizacji jonami Plasmaster, usuwającymi pleśń i przykre zapachy.
Filtr antybakteryjny
Filtr antybakteryjny przechwytuje z powietrza cząsteczki kurzu powyżej 10µm i eliminuje z nich bakterie.


Aktywna kontrola zużycia energii
Klimatyzatory LG z funkcją Aktywnej Kontroli Zużycia Energii pomimo mniejszego zużycia energii elektrycznej nadal zapewniają skuteczną pracę, jednocześnie obniżając koszty użytkowania.
Łatwa instalacja
Zdejmowana dolna część obudowy jednostki
wewnętrznej LG umożliwia montaż bez konieczności rozebrania urzdzenia na części stwarzając dogodny dostęp instalacyjny czy serwisowy


Cicha praca
Klimatyzatory LG generują wyjątkowo niski poziom hałasu dzięki unikalnej technologii ukośnych łopatek wentylatora LG, konstrukcji sprężarki o niskim poziomie wibracji oraz silnikowi BLDC.
Jonizator Plasmaster
Ponad 3 miliony jonów Plasmaster sterylizują nie tylko powietrze nawiewane przez klimatyzator, ale również usuwają szkodliwe substancje znajdujące się w otoczeniu urządzenia.


Filtr 3M MULTI-Ochrona
Połączenie zaawansowanych rozwiązańtechnologicznych LG i 3M zaoowocowało powstaniem unikatowego filtra zapewniającego niemal 100% skutecznośćw usuwaniu z powietrza wszelkich szkodliwych substancji typu wirusy, bakterie, grzyby czy alergeny, oferując użytkownikowi klimatyzatora LG idealnie czyste i zdrowe środowisko.
4-kierunkowy Auto Swing
Funkcja 4-kierunkowego nawiewu Auto Swing niezwykle skutecznie schładza powietrze w całym klimatyzowanym pomieszczeniu. Pionowa i pozioma regulacja ustawień żaluzji umożliwia dowolną regulację kierunku nawiewu.


Model | H09AK | H12AK | |||
Model jednostki wewnętrznej | H09AK.NSM | H12AK.NSM | |||
Model jednostki zewnętrznej | H09AK.UL2 | H12AK.UL2 | |||
Specyfikacja jednostki wewnętrznej | |||||
Wydajność | Chłodzenie | Minimalna | W | 300 | 300 |
Średnia | W | 2500 | 3500 | ||
Maksymalna | W | 3800 | 4040 | ||
Grzanie | Minimalna | W | 300 | 300 | |
Średnia | W | 3200 | 4000 | ||
Maksymalna | W | 6600 | 6800 | ||
Grzanie -7°C | Średnia | W | 4300 | 4600 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | Średnia | W | 463 | 780 |
Grzanie +7°C | Średnia | W | 570 | 755 | |
E.E.R | W/W | 5,40 | 4,49 | ||
S.E.E.R | 9,1 | 8,9 | |||
Obciążenie chłodnicze | kW | 2,5 | 3,5 | ||
C.O.P | W/W | 5,61 | 5,30 | ||
S.C.O.P | 5,2 | 5,1 | |||
Obciążenie cieplne | kW | 3,2 | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej | Chłodzenie | A+++ | A+++ | ||
Grzanie | A+++ | A+++ | |||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 96 | 138 | |
Grzanie | kWh | 862 | 1098 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Tryb snu | dBA | 17 | 17 |
Niski | dBA | 25 | 25 | ||
Średni | dBA | 33 | 33 | ||
Wysoki | dBA | 38 | 39 | ||
Grzanie | Niski | dBA | 25 | 25 | |
Średni | dBA | 33 | 33 | ||
Wysoki | dBA | 38 | 39 | ||
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 57 | 57 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | Tryb snu | m3/min | 5,0 | 5,0 |
Niski | m3/min | 8,5 | 8,5 | ||
Średni | m3/min | 11,5 | 11,5 | ||
Wysoki | m3/min | 14,5 | 14,5 | ||
Maksymalna moc | m3/min | 15,5 | 15,5 | ||
Grzanie | Niski | m3/min | 9,5 | 9,5 | |
Średni | m3/min | 12,5 | 12,5 | ||
Wysoki | m3/min | 16,5 | 16,5 | ||
Osuszanie | l/h | 1,5 | 1,7 | ||
Prąd pracy | Chłodzenie | Średni | A | 2,3 | 3,5 |
Maksymalny | A | 5,5 | 6,0 | ||
Grzanie | Średni | A | 2,9 | 3,8 | |
Maksymalny | A | 7,0 | 7,0 | ||
Prąd rozruchu | Chłodzenie | Średni | A | 2,3 | 3,5 |
Grzanie | Średni | A | 2,9 | 3,8 | |
Zasilanie | ~/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | ||
Zabezpieczenie | A | C-13 | C-13 | ||
Przewody zasilające | N x mm2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | ||
Sterowanie i zasilanie | N x mm2 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | ||
Wymiary | mm | 875x295x235 | 875x295x235 | ||
Waga netto | kg | 11,5 | 11,5 | ||
Moc silnika wentylatora | W | 20 | 20 | ||
Specyfikacja jednostki zewnętrznej | |||||
Zakres pracy | Chłodzenie | Min-Max | °C DB | -10 ~ 48 | -10 ~ 48 |
Grzanie | Mix-Max | °C WB | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | |
Ciśnienie akustyczne | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 45 | 45 |
Grzanie | Wysoki | dBA | 45 | 45 | |
Moc hałasu | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 65 | 65 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoki | m3/min | 33 | 33 |
Całkowita długość instalacji | Minimalna | m | 3 | 3 | |
Maksymalna | m | 20 | 20 | ||
Różnica poziomów | Maksymalna | m | 10 | 10 | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm | 6,35 | 6,35 | |
cale | 1/4 | 1/4 | |||
Gaz | mm | 9,52 | 9,52 | ||
cale | 3/8 | 3/8 | |||
Skropliny | mm | 21,5 | 21,5 | ||
cale | 0,85 | 0,85 | |||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | R410A | ||
Do 7.5m | g | 1,150 | 1,150 | ||
Dodatkowa ilość | g/m | 20 | 20 | ||
Moc silnika wentylatora | W | 45 | 45 | ||
Typ sprężarki | Dwu-rotacyjna BLDC | Dwu-rotacyjna BLDC | |||
Waga netto | kg | 35 | 35 | ||
Wymiary | mm | 770x545x288 | 770x545x288 |
Nr | Nazwa elementu |
1 | Panel przedni |
2 | Wyświetlacz i odbiornik sygnałów pilota |
Nr | Nazwa elementu |
1 | Kratka wylotu powietrza |
2 | Przyłącze rur z czynnikiem chłodniczym (gaz) |
3 | Przyłącze rur z czynnikiem chłodniczym (ciecz) |
4 | Przyłącze zasilania i sterowania |
5 | Uziemienie obudowy |
- Katalogi
- Cenniki
- Certyfikaty
- Instrukcje, DTR