Jednostki ścienne ICY
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Cena i dostępność
- Opis
- Dane techniczne
- Materiały do pobrania
Nazwa towaru
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)
Klasa sezonowej wydajności
Cena
Dostępność
Nazwa towaru
CH-S09FTXTB-W
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)
2,6/3,0
Klasa sezonowej wydajności
A+++/A+++
Cena
3.800,00 PLN
Dostępność
W magazynie
Nazwa towaru
CH-S12FTXTB-W
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)
3,5/4,0
Klasa sezonowej wydajności
A++/A++
Cena
3.950,00 PLN
Dostępność
W magazynie
Nazwa towaru
CH-S18FTXTB-W
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)
5,3/5,4
Klasa sezonowej wydajności
A++/A++
Cena
4.200,00 PLN
Dostępność
W magazynie
Nazwa towaru
CH-S24FTXTB-W
Wydajność chłodnicza/grzewcza (kW)
7,0/7,3
Klasa sezonowej wydajności
A++/A++
Cena
5.200,00 PLN
Dostępność
W magazynie
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
Masz pytania odnośnie tego produktu?
Zadzwoń do nas
(+48 22) 841 11 65Napisz e-mail
info@ventia.plSkontaktuj się z przedstawicielem Ventia
- Białystok
- Warszawa
- Poznań
- Gdańsk
- Wrocław
- Łódź
- Kraków
- Katowice
- Lublin
- Rzeszów
Biuro techniczno-handlowe Warszawa
Biuro techniczno-handlowe Warszawa 2
Biuro techniczno-handlowe Poznań
Biuro techniczno-handlowe Gdańsk
Biuro techniczno-handlowe Wrocław
Biuro techniczno-handlowe Łódź
Biuro techniczno-handlowe Kraków
Biuro techniczno-handlowe Katowice
Biuro techniczno-handlowe Lublin
Biuro techniczno-handlowe Szczecin
Biuro techniczno-handlowe Rzeszów
Jednostki ścienne ICY
SPECYFIKACJA
ICY to zupełnie nowa seria klimatyzatorów inwerterowych typu split wprowadzona przez Cooper [&] Hunter. Po raz kolejny nowoczesność spotyka się tu z niezawodnością, a niepowtarzalny wygląd idzie w parze z funkcjonalnością. Klimatyzator ICY z pewnością znajdzie szerokie grono odbiorców ze względu na bardzo wysoką wydajność, energooszczędność (jeden z najniższych poziomów zużycia energii) oraz niski poziom hałasu. Dodatkową cechą urządzenia jest funkcja +8 stopni, która utrzymuje w pomieszczeniu stałą, dodatnią temperaturę w trybie grzania.
FUNKCJE
- Inteligentne odszranianie
- Nowa sprężarka inwerterowa zapewnia skuteczne działanie w zakresie temperatur od -20°C do +48°C
- Cicha praca jednostki wewnętrznej 26 dB(A)
- Moduł Wi-Fi umożliwia sterowanie klimatyzacją poprzez smartfon / tablet (Android, iOS)
- Funkcja I feel
- Funkcja Grzanie 8°C
- Funkcja Turbo
Model | CH-S09FTXTB-W | CH-S12FTXTB-W | CH-S18FTXTB-W | CH-S24FTXTB-W | ||
Zasilanie | V~Hz faza | 220-240V~ 50Hz. 1 faza | ||||
Chłodzenie | Wydajność nominalna (min-max) | kW | 2,6 (0,4 - 3,0) | 3,5 (0,6 - 3,6) | 5,3 (0,6 - 5,2) | 7,0 (2,0 - 8,2) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 600 (120 - 1300) | 900 (120 - 1400) | 1430 (150 - 1860) | 1875 (400 - 3700) | |
Prąd pracy (min-max) | A | 2,70 | 4,00 | 8,75 | 8,90 | |
EER | W/W | 4,33 | 3,89 | 3,50 | 3,57 | |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 107 | 157 | 285 | 422 | |
SEER | W/W | 8,5 | 8,0 | 6,4 | 6,3 | |
Klasa energetyczna | A+++ | A++ | A++ | A++ | ||
Grzanie | Wydajność nominalna (min-max) | kW | 3,0 (0,6 - 3,2) | 4,0 (0,6 - 3,8) | 5,4 (0,7 - 5,4) | 7,3 (2,0 - 8,5) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 650 (120 - 1400) | 1000 (120 - 1500) | 1380 (160 - 1680) | 1945 (50 - 3800) | |
Prąd pracy (min-max) | A | 3,20 | 4,50 | 8,54 | 9,63 | |
COP | W/W | 4,62 | 3,89 | 3,70 | 3,70 | |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 643 | 1065 | 1890 | 2450 | |
SCOP | W/W | 5,1 | 4,6 | 4,0 | 4,0 | |
Klasa energetyczna | A+++ | A++ | A++ | A++ | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 866 x 209 x 292 | 866 x 209 x 292 | 1018 x 230 x 319 | 1178 x 264 x 326 | |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 942 x 374 x 282 | 942 x 374 x 282 | 1094 x 394 x 325 | 1253 x 411 x 349 | |
Waga netto/brutto | kg | 11,0 / 13,0 | 11,0 / 13,0 | 14,0 / 17,0 | 17,5 / 21,5 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 650 / 600 / 550 / 500 / 450 / 400 / 350 | 750 / 650 / 580 / 520 / 470 / 420 / 350 | 950 / 870 / 790 / 710 / 630 / 560 / 480 | 1400 / 1300 / 1200 / 1100 / 1000 / 850 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 43 / 36 / 34 / 32 / 30 / 28 / 26 | 43 / 36 / 34 / 32 / 30 / 28 / 26 | 46 / 44 / 42 / 40 / 38 / 36 / 34 | 51 / 50 / 46 / 44 / 42 / 40 / 37 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 899 x 378 x 596 | 899 x 378 x 596 | 955 x 396 x 700 | 980 x 427 x 790 | |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 945 x 417 x 630 | 945 x 417 x 630 | 1026 x 455 x 735 | 1080 x 485 x 840 | |
Waga netto/brutto | kg | 41,0 / 44,0 | 43,0 / 46,0 | 47,5 / 52,0 | 65,0 / 69,0 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 2400 | 2400 | 3200 | 4000 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 54 | 54 | 56 | 58 | |
Rury chłodnicze | Ciecz/gaz | mm(cal) | ø6,35 / ø9,52 (1/4" / 3/8") | ø6,35 / ø12,7 (1/4" / 1/2") | ø6,35 / ø15,9 (1/4" / 5/8") | ø6,35 / ø15,9 (1/4" / 5/8") |
Maksymalna długość | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia | Zasilanie jednostka/przekrój | mm2 | zewnętrzna / 3 x 2,5 | zewnętrzna / 3 x 2,5 | zewnętrzna / 3 x 1,5 | zewnętrzna / 3 x 2,5 |
Komunikacja | mm2 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 | |
Zabezpieczenie | A | 16 | 16 | 20 | 25 | |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie / grzanie | °C | -18~48 / -20~24 | -18~48 / -20~24 | -18~48 / -20~24 | -18~48 / -20~24 |
WYMIARY
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||
![]() |
model jedn. wew. | szer. | wys. | głęb. |
CH-S09FTXTB-W | 866 | 292 | 209 | |
CH-S12FTXTB-W |
866 | 292 | 209 | |
CH-S18FTXTB-W | 1018 | 319 | 230 | |
CH-S24FTXTB-W | 1178 | 326 | 264 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
![]() |
model jedn. zew. | szer. | wys. | głęb. |
CH-S09FTXTB-W | 899 | 596 | 378 | |
CH-S12FTXTB-W | 899 | 596 | 378 | |
CH-S18FTXTB-W | 955 | 700 | 396 | |
CH-S24FTXTB-W | 980 | 790 | 427 |
- Katalogi
- Cenniki