
Aparat grzewczo-wentylacyjny Stavoklima NEVADA W
Aparaty grzewcze Nevada przeznaczone są do dogrzewania powietrza w pomieszczeniach biurowych, przemysłowych i magazynowych. Urządzenia oferowane są w sześciu modelach i są w stanie pokryć zapotrzebowanie na ciepło zarówno niewielkich, jak i dużych obiektów budowlanych. Moc aparatów grzewczych: 6-92kW.
- Opis
- Specyfikacja
- Dane techniczne
- Akcesoria
- Materiały do pobrania
Nevada W | ![]() |
Aparaty grzewcze Nevada przeznaczone są do dogrzewania powietrza w pomieszczeniach biurowych, przemysłowych i magazynowych. Urządzenia oferowane są w sześciu modelach i są w stanie pokryć zapotrzebowanie na ciepło zarówno niewielkich jak i dużych obiektów budowlanych. Moc aparatów grzewczych: 6-92kW
- Samonośna, lekka konstrukcja z galwanizowanej blachy, lakierowane w kolorze RAL 9010
- Montaż naścienny lub podsufitowy
- Uchylna płyta wentylatora ułatwia prowadzenie konserwacji i czyszczenie
- Wysokowydajne, bezobsługowe wentylatory są wyważone dynamicznie i statycznie, posiadają wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem
- Wysokowydajne 2, 3 i 4-rzędowe, miedziano-aluminiowe wymienniki ciepła, maks. 90°C/1,6MPa
- Mocowanie naścienne z regulacją pozycji wentylatora
- Mocowanie podsufitowe, regulowane lamele strumienia wylotowego.
- IP54
Dane projektowe wymienników ciepła:
TYP APARATU GRZEWCZEGO | NEVADA 1-A | NEVADA 1-B | NEVADA 1-F | NEVADA 1-C | NEVADA 1-D | NEVADA 1-G | |||||||||||||
Temperatura medium | t1 | Q | Ta | Qm | Q | Ta | Qm | Q | Ta | Qm | Q | Ta | Qm | Q | Ta | Qm | Q | Ta | Qm |
[°C] | [kW] | [°C] | [L/h] | [kW] | [°C] | [L/h] | [kW] | [°C] | [L/h] | [kW] | [°C] | [L/h] | [kW] | [°C] | [L/h] | [kW] | [°C] | [L/h] | |
80/60°C | -10 | 21 | 17,8 | 900 | 25,9 | 30,2 | 1080 | 30 | 41,2 | 1260 | 21 | 17,8 | 900 | 25,9 | 30,2 | 1080 | 30 | 41,2 | 1260 |
0 | 18,2 | 24,1 | 756 | 22,6 | 34,9 | 936 | 26,1 | 44,6 | 1116 | 18,2 | 24,1 | 756 | 22,6 | 34,9 | 936 | 26,1 | 44,6 | 1116 | |
15 | 14 | 33,6 | 576 | 17,3 | 41,9 | 720 | 20,3 | 49,7 | 864 | 14 | 33,6 | 576 | 17,3 | 41,9 | 720 | 20,3 | 49,7 | 864 | |
60/40°C | -10 | 15,1 | 10 | 648 | 18,7 | 19 | 792 | 21,9 | 27,5 | 936 | 15,1 | 10 | 648 | 18,7 | 19 | 792 | 21,9 | 27,5 | 936 |
0 | 12,3 | 16,3 | 504 | 15,2 | 23,7 | 648 | 18,1 | 30,9 | 756 | 12,3 | 16,3 | 504 | 15,2 | 23,7 | 648 | 18,1 | 30,9 | 756 | |
15 | 8,1 | 25,8 | 324 | 10,1 | 30,6 | 432 | 12,2 | 35,9 | 504 | 8,1 | 25,8 | 324 | 10,1 | 30,6 | 432 | 12,2 | 35,9 | 504 | |
70/40°C | -10 | 15,8 | 10,9 | 432 | 19,6 | 20,4 | 540 | 23,3 | 29,9 | 648 | 15,8 | 10,9 | 432 | 19,6 | 20,4 | 540 | 23,3 | 29,9 | 648 |
0 | 13 | 17,2 | 360 | 16,1 | 25 | 432 | 19,4 | 33,2 | 540 | 13 | 17,2 | 360 | 16,1 | 25 | 432 | 19,4 | 33,2 | 540 | |
15 | 8,7 | 26,6 | 216 | 10,9 | 31,9 | 288 | 13,4 | 38 | 360 | 8,7 | 26,6 | 216 | 10,9 | 31,9 | 288 | 13,4 | 38 | 360 | |
50/35°C | -10 | 13,3 | 7,7 | 756 | 16,4 | 15,5 | 936 | 19,2 | 22,9 | 1080 | 13,3 | 7,7 | 756 | 16,4 | 15,5 | 936 | 19,2 | 22,9 | 1080 |
0 | 10,5 | 14 | 576 | 13 | 20,2 | 720 | 15,4 | 26,3 | 864 | 10,5 | 14 | 576 | 13 | 20,2 | 720 | 15,4 | 26,3 | 864 | |
15 | 6,4 | 23,4 | 360 | 7,9 | 27,2 | 432 | 9,6 | 31,3 | 540 | 6,4 | 23,4 | 360 | 7,9 | 27,2 | 432 | 9,6 | 31,3 | 540 |
TYP APARATU GRZEWCZEGO | NEVADA 2-A | NEVADA 2-B | NEVADA 2-F | NEVADA 2-C | NEVADA 2-D | NEVADA 2-G | |||||||||||||
Temperatura medium | t1 | Q | Ta | Qm | Q | Ta | Qm | Q | Ta | Qm | Q | Ta | Qm | Q | Ta | Qm | Q | Ta | Qm |
[°C] | [kW] | [°C] | [L/h] | [kW] | [°C] | [L/h] | [kW] | [°C] | [L/h] | [kW] | [°C] | [L/h] | [kW] | [°C] | [L/h] | [kW] | [°C] | [L/h] | |
80/60°C | -10 | 37,1 | 20,3 | 1584 | 47,2 | 32,5 | 2016 | 53,9 | 43,7 | 2304 | 37,3 | 20,2 | 1584 | 47,8 | 32,1 | 2052 | 55,6 | 42,9 | 2376 |
0 | 32,2 | 26,3 | 1368 | 41,1 | 36,9 | 1764 | 47,1 | 46,9 | 2016 | 32,4 | 26,2 | 1368 | 41,6 | 36,6 | 1764 | 48,5 | 46,2 | 2052 | |
15 | 24,9 | 35,3 | 1044 | 31,8 | 43,6 | 1332 | 36,7 | 51,6 | 1548 | 25,1 | 35,2 | 1044 | 32,2 | 43,3 | 1365 | 37,9 | 51 | 1620 | |
60/40°C | -10 | 26,9 | 12 | 1152 | 34,3 | 20,8 | 1440 | 39,7 | 29,5 | 1692 | 27,1 | 11,9 | 1152 | 34,7 | 20,6 | 1476 | 40,9 | 28,9 | 1728 |
0 | 22 | 18 | 939 | 28,1 | 25,3 | 1188 | 32,8 | 32,7 | 1404 | 22,1 | 17,9 | 936 | 28,5 | 25,1 | 1224 | 33,8 | 32,1 | 1440 | |
15 | 14,6 | 27 | 612 | 18,8 | 31,9 | 792 | 22,3 | 37,3 | 936 | 14,7 | 26,9 | 612 | 19,,1 | 31,8 | 792 | 23 | 36,9 | 972 | |
70/40°C | -10 | 28,3 | 13,1 | 792 | 36,2 | 22,6 | 1008 | 42,5 | 32,3 | 1188 | 28,4 | 13 | 792 | 36,7 | 22,3 | 1044 | 43,8 | 31,6 | 1224 |
0 | 23,3 | 19,1 | 648 | 30 | 26,9 | 828 | 35,5 | 35,3 | 1008 | 23,5 | 19 | 648 | 30,4 | 26,7 | 834 | 36,5 | 34,8 | 1044 | |
15 | 15,9 | 28 | 432 | 20,5 | 33,5 | 576 | 24,8 | 39,7 | 684 | 16 | 27,9 | 432 | 20,8 | 33,3 | 576 | 25,5 | 39,3 | 720 | |
50/35°C | -10 | 23,7 | 9,3 | 1332 | 30,1 | 17,1 | 1692 | 34,7 | 24,6 | 1980 | 23,8 | 9,3 | 1332 | 30,5 | 16,9 | 1728 | 35,8 | 24,1 | 2052 |
0 | 18,8 | 15,3 | 1044 | 24 | 21,6 | 1368 | 27,9 | 27,8 | 4584 | 18,9 | 15,6 | 1080 | 24,3 | 21,4 | 1368 | 28,7 | 27,3 | 1620 | |
15 | 11,5 | 24,4 | 648 | 14,7 | 28,2 | 828 | 17,5 | 32,4 | 972 | 11,5 | 24,3 | 648 | 14,9 | 28,1 | 828 | 18 | 32,1 | 1008 |
TYP APARATU GRZEWCZEGO | NEVADA 3-A | NEVADA 3-B | NEVADA 3-F | NEVADA 3-C | NEVADA 3-D | NEVADA 3-G | |||||||||||||
Temperatura medium | t1 | Q | Ta | Qm | Q | Ta | Qm | Q | Ta | Qm | Q | Ta | Qm | Q | Ta | Qm | Q | Ta | Qm |
[°C] | [kW] | [°C] | [L/h] | [kW] | [°C] | [L/h] | [kW] | [°C] | [L/h] | [kW] | [°C] | [L/h] | [kW] | [°C] | [L/h] | [kW] | [°C] | [L/h] | |
80/60°C | -10 | 60 | 23,6 | 2556 | 79,6 | 35,8 | 3420 | 92,1 | 46,5 | 3924 | 59,6 | 23,8 | 2556 | 79,6 | 35,8 | 3420 | 88,6 | 47,5 | 3780 |
0 | 52,2 | 29,2 | 2232 | 69,4 | 39,9 | 2952 | 80,5 | 49,4 | 3456 | 51,8 | 29,4 | 2196 | 69,4 | 39,9 | 2952 | 77,5 | 50,3 | 3312 | |
15 | 40,5 | 37,6 | 1728 | 54,1 | 46,1 | 2304 | 63,2 | 53,7 | 2700 | 40,1 | 37,8 | 1692 | 54,1 | 46,1 | 2304 | 60,8 | 54,4 | 2592 | |
60/40°C | -10 | 43,8 | 14,5 | 1872 | 58,5 | 23,7 | 2484 | 68,4 | 32 | 2916 | 43,4 | 14,6 | 1836 | 58,5 | 23,7 | 2484 | 65,8 | 32,7 | 2808 |
0 | 35,9 | 20 | 1512 | 48,3 | 27,8 | 2052 | 56,8 | 34,8 | 2412 | 35,6 | 20,2 | 1512 | 48,3 | 27,8 | 2052 | 54,7 | 35,5 | 2340 | |
15 | 24,1 | 28,5 | 1008 | 32,8 | 33,9 | 1404 | 39,2 | 39 | 1656 | 23,9 | 28,5 | 1008 | 32,8 | 33,9 | 1404 | 37,8 | 39,5 | 1620 | |
70/40°C | -10 | 46,2 | 15,8 | 1296 | 58,8 | 23,7 | 2484 | 73,7 | 35,2 | 2088 | 45,9 | 16 | 1296 | 58,8 | 23,7 | 2484 | 71,1 | 36,1 | 2016 |
0 | 38,3 | 21,4 | 1080 | 48,3 | 27,8 | 2052 | 61,9 | 38 | 1764 | 38 | 21,6 | 1080 | 48,3 | 27,8 | 2052 | 59,7 | ,8,7 | 1692 | |
15 | 26,3 | 29,7 | 720 | 32,8 | 33,9 | 1404 | 43,9 | 41,9 | 1224 | 26,1 | 29,8 | 720 | 32,8 | 33,9 | 1404 | 42,4 | 42,5 | 1188 | |
50/35°C | -10 | 38,5 | 11,5 | 2196 | 51,3 | 19,5 | 2916 | 59,7 | 26,6 | 3420 | 38,1 | 11,6 | 2160 | 51,3 | 19,5 | 2916 | 57,5 | 27,3 | 3276 |
0 | 30,6 | 17,1 | 1728 | 41,1 | 23,6 | 2340 | 48,2 | 29,5 | 2736 | 30,4 | 17,2 | 1728 | 41,1 | 23,6 | 2340 | 46,4 | 30,1 | 2628 | |
15 | 18,9 | 25,6 | 1080 | 25,7 | 29,8 | 1440 | 30,7 | 33,8 | 1728 | 18,7 | 25,6 | 1044 | 25,7 | 29,8 | 1440 | 29,6 | 34,2 | 1692 |
Wymiary [mm] |
NEVADA 1-A,B,C,D,F,G |
NEVADA 2-A,B,C,D,F,G |
NEVADA 3-A,B,C,D,F,G |
A | 530 | 680 | 875 |
B | 470 | 600 | 750 |
C | 300 | 300 | 370 |
D | 335 | 335 | 405 |
E | 45 | 45 | 45 |
F | 375 | 505 | 655 |
G | 230 | 230 | 300 |
H | 630 | 630 | 750 |
I | 570 | 720 | 915 |
J | 380 | 500 | 650 |
TYP APARATU GRZEWCZEGO |
NEVADA | |||||
1-A | 1-B | 1-C | 1-D | 1-F | 1-G | |
Przepływ powietrza [m3/h] | 2225 | 1900 | 2225 | 1900 | 1725 | 1725 |
Wydajność grzewcza wymiennika 80/60°C [T1=15°C][kW] |
14,3 | 17,7 | 14,3 | 17,7 | 20,7 | 20,7 |
60/40°C [T1=0°C][kW] | 12,3 | 15,2 | 12,3 | 15,2 | 18,1 | 18,1 |
50/35°C [T1=10°C][kW] | 7,7 | 9,6 | 7,7 | 9,6 | 11,5 | 11,5 |
Wymiennik ciepła przyłącze ["] | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Liczba rzędów | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Maks. temperatura czynnika [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maks. ciśnienie robocze [MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Wentylator napięcie zasilania [V] | 230 | 230 | 400 | 400 | 230 | 400 |
Moc wejściowa [W] | 180 | 180 | 190/140 | 190/140 | 180 | 190/140 |
Pobór prądu [A] | 0,8 | 0,8 | 0,44/0,25 | 0,44/0,25 | 0,8 | 0,44/0,25 |
Poziom głośności [dB(A)] | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 |
Masa [kg] | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
TYP APARATU GRZEWCZEGO |
NEVADA | |||||
2-A | 2-B | 2-C | 2-D | 2-F | 2-G | |
Przepływ powietrza [m3/h] | 3610 | 3280 | 3650 | 3350 | 2960 | 3100 |
Wydajność grzewcza wymiennika 80/60°C [T1=15°C][kW] |
25,5 | 32,8 | 25,5 | 32,8 | 38,6 | 38,6 |
60/40°C [T1=0°C][kW] | 22,1 | 28,5 | 22,1 | 28,5 | 33,8 | 33,8 |
50/35°C [T1=10°C][kW] | 14 | 18 | 14 | 18 | 21,6 | 21,6 |
Wymiennik ciepła przyłącze ["] | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Liczba rzędów | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Maks. temperatura czynnika [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maks. ciśnienie robocze [MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Wentylator napięcie zasilania [V] | 230 | 230 | 400 | 400 | 230 | 400 |
Moc wejściowa [W] | 260 | 260 | 260/180 | 260/180 | 260 | 260/180 |
Pobór prądu [A] | 1,2 | 1,2 | 0,55/0,3 | 0,55/0,3 | 1,2 | 0,55/0,3 |
Poziom głośności [dB(A)] | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 |
Masa [kg] | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | 28 |
TYP APARATU GRZEWCZEGO |
NEVADA | |||||
3-A | 3-B | 3-C | 3-D | 3-F | 3-G | |
Przepływ powietrza [m3/h] | 5280 | 5125 | 5200 | 5125 | 4810 | 4550 |
Wydajność grzewcza wymiennika 80/60°C [T1=15°C][kW] |
40,9 | 53,9 | 40,9 | 55,1 | 61,9 | 61,9 |
60/40°C [T1=0°C][kW] | 35,6 | 47,3 | 35,6 | 48,3 | 54,7 | 54,7 |
50/35°C [T1=10°C][kW] | 22,6 | 30,2 | 22,6 | 30,8 | 35,2 | 35,2 |
Wymiennik ciepła przyłącze ["] | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" |
Liczba rzędów | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Maks. temperatura czynnika [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maks. ciśnienie robocze [MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Wentylator napięcie zasilania [V] | 230 | 230 | 400 | 400 | 230 | 400 |
Moc wejściowa [W] | 480 | 292 | 450/280 | 450/280 | 292 | 450/280 |
Pobór prądu [A] | 2,1 | 2,1 | 0,85/0,5 | 0,85/0,5 | 2,1 | 0,85/0,5 |
Poziom głośności [dB(A)] | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Masa [kg] | 39 | 43 | 39 | 43 | 47 | 47 |
Akcesorium
- Karta katalogowa
- Cenniki
- Certyfikaty
- Instrukcje, DTR
- Pozostałe pliki